Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh - Premier League
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh hôm nay
| Stt | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 25 |
| 2 | Man City | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 19 |
| 3 | Liverpool | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 18 |
| 4 | Sunderland | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 18 |
| 5 | Bournemouth | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 18 |
| 6 | Tottenham | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 17 |
| 7 | Chelsea | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | 17 |
| 8 | Man Utd | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 |
| 9 | Crystal Palace | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 16 |
| 10 | Brighton | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 |
| 11 | Aston Villa | 10 | 4 | 3 | 3 | -1 | 15 |
| 12 | Brentford | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 |
| 13 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
| 14 | Everton | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 |
| 15 | Fulham | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 |
| 16 | Leeds Utd | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 |
| 17 | Burnley | 10 | 3 | 1 | 6 | -7 | 10 |
| 18 | West Ham Utd | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 |
| 19 | Nottingham Forest | 10 | 1 | 3 | 6 | -12 | 6 |
| 20 | Wolves | 10 | 0 | 2 | 8 | -15 | 2 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh: Xem BXH Ngoại Hạng Anh NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất.
Tylecuoctructuyen.com cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số sau mỗi vòng đấu.
