Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu - UEFA Conference League
Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu hôm nay
Stt | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zrinjski | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2 | AEK Larnaca | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
3 | Lech Poznan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
4 | Sparta Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
5 | Lausanne Sports | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
6 | NK Celje | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
7 | Crystal Palace | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
8 | Fiorentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
9 | Rakow Czestochowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
10 | Rayo Vallecano | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
11 | Shakhtar Donetsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
12 | Strasbourg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
13 | FC Noah | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
14 | Jagiellonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
15 | Mainz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
16 | Samsunspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
17 | Drita FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | KuPS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Hacken | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Shelbourne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Aberdeen | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
22 | Slo. Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
23 | HNK Rijeka | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
24 | Hamrun Spartans | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
25 | Legia Wars. | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
26 | Omonia Nicosia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
27 | AEK Athens | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
28 | Dinamo Kiev | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
29 | Shkendija | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
30 | Sigma Olomouc | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
31 | Universitatea Craiova | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
32 | Rapid Wien | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
33 | Shamrock Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
34 | Breidablik | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
35 | AZ Alkmaar | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
36 | Lincoln Red Imps | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu: Xem BXH Cúp C3 Châu Âu NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất.
Tylecuoctructuyen.com cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số sau mỗi vòng đấu.