Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu hôm nay
Bảng Play off
Stt | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aberdeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dinamo Kiev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Racing Genk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lech Poznan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ludogorets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Malmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Samsunspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Shkendija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sigma Olomouc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Young Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Slo. Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng So Loai
Stt | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEK Larnaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aktobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Anderlecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Banik Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Besiktas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Breidablik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CFR Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Drita FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | FC Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FK Partizan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Fredrikstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | HNK Rijeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hacken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hamrun Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Hap. Beer Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hibernian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ilves Tampere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Legia Wars. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Levski Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Lincoln Red Imps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Maccabi TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | NK Celje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | PAOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Paksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Prishtina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Rigas Futbola Skola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Sabah FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Servette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Shelbourne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Sheriff Tiraspol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Spartak Trnava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Steaua Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Wolfsberger AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Zrinjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu: Xem BXH Cúp C2 Châu Âu NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất.
Tylecuoctructuyen.com cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số sau mỗi vòng đấu.