Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu - Champions League
Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu hôm nay
| Stt | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 24 |
| 2 | Bayern Munich | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 21 |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 18 |
| 4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 |
| 5 | Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
| 7 | Sporting Lisbon | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 |
| 8 | Man City | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 |
| 9 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 15 |
| 10 | Inter Milan | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 |
| 11 | PSG | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 14 |
| 12 | Newcastle | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 14 |
| 13 | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 14 | Atletico Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| 15 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 16 | B.Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
| 17 | B.Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| 18 | Olympiakos | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 |
| 19 | Club Brugge | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 20 | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 21 | Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 10 |
| 22 | Karabakh Agdam | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 |
| 23 | Bodo Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 24 | Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
| 25 | Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 |
| 26 | Pafos FC | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 27 | Union Saint-Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 29 | Athletic Bilbao | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 30 | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 31 | Kobenhavn | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 |
| 32 | Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 |
| 33 | Ein.Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
| 34 | Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 |
| 35 | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
| 36 | Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 |
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu: Xem BXH Cúp C1 Châu Âu NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất.
Tylecuoctructuyen.com cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số sau mỗi vòng đấu.
