Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu - Champions League
Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu hôm nay
| Stt | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 18 |
| 2 | Bayern Munich | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 15 |
| 3 | PSG | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 |
| 4 | Man City | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
| 5 | Atalanta | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 6 | Inter Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 12 |
| 7 | Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 |
| 8 | Liverpool | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| 9 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| 10 | B.Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
| 11 | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
| 12 | Newcastle | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 13 | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| 14 | Sporting Lisbon | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 15 | Barcelona | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 16 | Marseille | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 17 | Juventus | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 18 | Galatasaray | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 19 | Monaco | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | 9 |
| 20 | B.Leverkusen | 6 | 2 | 3 | 1 | -2 | 9 |
| 21 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 22 | Karabakh Agdam | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 23 | Napoli | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
| 24 | Kobenhavn | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 |
| 25 | Benfica | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |
| 26 | Pafos FC | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 |
| 27 | Union Saint-Gilloise | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 | 6 |
| 28 | Athletic Bilbao | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 29 | Olympiakos | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 |
| 30 | Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
| 31 | Ein.Frankfurt | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
| 32 | Bodo Glimt | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
| 33 | Slavia Praha | 6 | 0 | 3 | 3 | -9 | 3 |
| 34 | Ajax | 6 | 1 | 0 | 5 | -13 | 3 |
| 35 | Villarreal | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 |
| 36 | Kairat Almaty | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu: Xem BXH Cúp C1 Châu Âu NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất.
Tylecuoctructuyen.com cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số sau mỗi vòng đấu.
